| 功能特点 | 
| 技术参数 | 
	
	
| 型号 | MP-60P | MP-120P | MP-180P | MP-240P | MP-300P | MP-360P | MP-500P | MP-650P | 
| 输出功率 | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 360W | 500W | 650W | 
| 输出方式 | 4-16Ω定阻输出,70V定压输出,100V定压输出 | |||||||
| 辅助输出 | 600Ω/1V(0dBV) | |||||||
| 话筒输入 | 600Ω,10mV(-54dBV),不平衡 | |||||||
| 线路输入 | 10KΩ,250mV(-10dBV),不平衡 | |||||||
| 频率响应 | 60Hz-18KHz | |||||||
| 失真度 | <0.1%  at 1KHz,1/3额定功率输出 | |||||||
| 信噪比 | 线路:70dB,话筒:66dB | |||||||
| 音调调整范围 | BASS:±10dB(100Hz),TREBLE:±10dB(10KHz) | |||||||
| 保护 | AC  FUSE;   DC  VOLTAGE,OVERLOAD  AND  SHORT CIRCUIT | |||||||
| 电源 | AC 220-240V/50-60Hz | |||||||
| 保险丝 | 5A | 5A | 8A | 8A | 10A | 10A | 12A | 15A | 
| 机器尺寸 | 485×340×88mm | 485×400×88mm | ||||||
| 重量 | 8Kg | 8.5Kg | 10Kg | 12Kg | 15Kg | 16Kg | 17.5Kg | 19.5Kg | 
电话:010-64429852
手 机:13910891610
邮 箱: bjdsppa@bjdsppa.com
公 司:北京迪士普音响科技有限公司
地 址:北京市亦庄经济开发区永昌中路8号中科经纬智能制造产业园四号楼4001