| 功能特点 | 
| 技术参数 | 
| 型号 | DSP108 | DSP208 | DSP308 | DSP408 | 
| 喇叭单元 | 4″×1,2.5″×1 | 4″×2,2.5″×1 | 4″×3,2.5″×1 | 4″×4,2.5″×1 | 
| 额定功率 | 10W | 20W | 30W | 40W | 
| 大功率 | 20W | 40W | 60W | 80W | 
| 额定输入 | 70/100V | 70/100V | 70/100V | 70/100V | 
| 灵敏度(1m,1W) | 87dB±2dB | 89dB±2dB | 91dB±2dB | 93dB±2dB | 
| 大声压级(1m) | 97dB±2dB | 102dB±2dB | 106dB±2dB | 109dB±2dB | 
| 频率响应 | 140-14kHz | 140-14kHz | 140-14kHz | 140-14kHz | 
| 尺寸(H×W×L) | 310×150×125mm | 410×150×125mm | 500×150×125mm | 620×150×125mm | 
| 重量 | 2.3kg | 3.3kg | 4.4kg | 5.5kg | 
电话:010-64429852
手 机:13910891610
邮 箱: bjdsppa@bjdsppa.com
公 司:北京迪士普音响科技有限公司
地 址:北京市亦庄经济开发区永昌中路8号中科经纬智能制造产业园四号楼4001