| 功能特点 | 
| 技术参数 | 
| 型号 | 1501 | 1502 | 
| 线路输入端灵敏度(可选) | 300(对应-10dB)/500(对应-06dB)/1000(对应00dB)	mV | |
| 定压输入端灵敏度(可选) | 30(对应-10dB)/50(对应-06dB)/100(对应00dB)	V | |
| 功放额定输出功率(8欧/每通道) | ≥10W | ≥15W | 
| 功放输出噪声(每通道) | <1mV | |
| 功放失真度(频响范围内,正常工作条件下) | <0.5% | |
| 图示均衡器频点 | 80/120/270/420/640/1k/1.5k/2.2k/3.3k/5k/7.5k/12k/18k/20k(共14段)	Hz | |
| 均衡器调节幅度 | ±12dB | |
| 功放频率响应 | 80-18k(±3dB)Hz | |
| 水平辐射角 | >120度 | |
| 垂直辐射角 | <50度 | |
| 主波束可调范围(垂直方向) | ±45度 | |
| 适应电网能力 | AC220-240V /50-60Hz | |
| 包装尺寸(L×W×H) | 1505×265×280mm | 1735×310×315mm | 
| 声柱尺寸(L×W×H) | 1365×132.5×145.5mm | 1595×153×155mm | 
| 毛重 | 20kg | 26kg | 
| 净重 | 16.5kg | 22kg | 
电话:010-64429852
手 机:13910891610
邮 箱: bjdsppa@bjdsppa.com
公 司:北京迪士普音响科技有限公司
地 址:北京市亦庄经济开发区永昌中路8号中科经纬智能制造产业园四号楼4001