| 功能特点 | 
| 技术参数 | 
| 面板颜色 | 银白 | 
| 工作环境 | 环境温度: 5-50℃; 相对湿度:≦75%; 气压≈86-106kPa | 
| 系统音频信号信噪比 | LINE: 75dB; MIC: 60dB | 
| 系统音频信号失真度 | 不大于0.5% @ 1kHz; | 
| 系统音频信号标称输入电平 | LINE: 250mV; MIC: 8mV | 
| 系统音频信号输入阻抗 | LINE:10kΩ; MIC: 10kΩ | 
| 系统音频信号标称输出电平 | 0dBV | 
| 自身耗电量 | 20W | 
| 保护 | F1A | 
| 电源 | AC 220–240V/50-60Hz | 
| 尺寸 | 220x483x330mm | 
| 净重 | 14.5kg | 
| 配置 | 说明书1本;电源线1条;开关钥匙2把 | 
| 
 模块名称 | 模块的功能及作用 | 
| MAG6411四路音频采集卡 | 支持4路音频同时输入,输入灵敏度可调节,输入动态范围高,可通过PC电脑配置网络参数 | 
| 支持48KHZ采样率16BIT的数据解码,动态音频数据压压缩传输 | |
| MAG6418四路电话寻呼卡 | 支持4路电话线路同时输入,输入灵敏度可调节,动态范围高 | 
| 具有分区电话寻呼功能,可自动挂机 | 
电话:010-64429852
手 机:13910891610
邮 箱: bjdsppa@bjdsppa.com
公 司:北京迪士普音响科技有限公司
地 址:北京市亦庄经济开发区永昌中路8号中科经纬智能制造产业园四号楼4001